Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
8 % |
|
44 days, 16 hrs, 2 mins, 49 s | 44 days, 4 hrs, 33 mins, 23 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/simfs | / | 2.96 GB | 1.04 GB | 4 GB |
Reporting Time (Europe/London) | Callsign |
---|---|
2021-01-25 07:04:21 | M7ANW |
2021-01-25 07:04:21 | G4KAW |
2021-01-25 07:04:21 | 2EØYEO |
Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-01-24 23:33:18 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-24 23:33:01 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-24 19:07:42 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-24 18:45:15 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-24 17:42:57 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-24 15:25:11 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-24 12:08:57 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-24 10:28:49 | GØHFN | ALL | GØHFN |
2021-01-24 00:03:18 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-24 00:02:19 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-24 00:00:59 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:59:44 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 23:59:23 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:56:28 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:53:23 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 23:52:21 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:51:12 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 23:49:12 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:48:23 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 23:47:36 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:47:08 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 23:46:58 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:46:36 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:46:07 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 23:33:16 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:33:02 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 23:32:48 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 23:32:42 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-23 22:20:27 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 17:19:30 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-23 16:46:16 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 16:38:53 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 16:38:10 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 16:37:26 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-23 16:20:38 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-23 15:59:38 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-23 15:30:36 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-23 15:30:33 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-23 15:13:27 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-23 15:03:20 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-23 14:04:25 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-23 12:46:55 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-23 12:00:13 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 23:52:27 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 20:54:36 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-22 20:54:06 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-22 16:36:44 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:34:55 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 16:32:02 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:29:10 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 16:26:27 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:24:41 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 16:22:16 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:21:17 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 16:20:37 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:19:51 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 16:17:15 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:16:01 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 16:13:52 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:12:32 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 16:10:10 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:08:55 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 16:05:50 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:03:56 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 16:02:15 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 16:00:50 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 15:59:31 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 15:58:34 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 15:56:00 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 15:54:35 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 15:53:24 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 15:53:07 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 15:52:44 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 15:48:47 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-22 15:28:33 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 14:08:21 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 12:50:14 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 12:48:48 | 2EØLDW | ALL | 2EØLDW |
2021-01-22 12:45:45 | 2EØLDW | ALL | 2EØLDW |
2021-01-22 12:45:43 | 2EØLDW | ALL | 2EØLDW |
2021-01-22 12:45:42 | 2EØLDW | ALL | 2EØLDW |
2021-01-22 12:04:44 | M1ADK | ALL | M1ADK |
2021-01-22 12:04:05 | M1ADK | ALL | M1ADK |
2021-01-22 10:31:26 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-22 08:17:28 | M1ADK | ALL | M1ADK |
2021-01-22 07:34:35 | M1ADK | ALL | M1ADK |
2021-01-22 07:33:32 | M1ADK | ALL | M1ADK |
2021-01-21 23:48:08 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:47:38 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:46:20 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:44:29 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:43:42 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:43:32 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:42:56 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:42:45 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:42:38 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:41:39 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:38:38 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:37:58 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:36:00 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:34:18 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:34:04 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:32:00 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:31:53 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:31:41 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:31:27 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:31:18 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 23:31:05 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:30:09 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 23:26:31 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 17:45:49 | M1ADK | ALL | M1ADK |
2021-01-21 17:45:04 | M1ADK | ALL | M1ADK |
2021-01-21 17:44:18 | M1ADK | ALL | M1ADK |
2021-01-21 17:32:54 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 17:30:34 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 17:27:45 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 17:25:07 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 17:22:57 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 17:21:08 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 17:19:26 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 17:16:33 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 17:12:56 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 17:10:44 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 17:09:12 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 17:07:53 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 17:05:38 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 17:03:49 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 17:00:35 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 16:59:40 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 16:57:31 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 16:55:19 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 16:53:27 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 16:50:49 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 16:49:19 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 16:49:04 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 16:48:44 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 16:28:52 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 16:17:25 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 16:03:50 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 16:03:23 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 15:35:39 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 15:33:09 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 14:10:35 | GØHFN | ALL | GØHFN |
2021-01-21 13:39:37 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 12:12:10 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-21 11:53:37 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 11:52:39 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 11:51:34 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 11:50:20 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 11:49:44 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 11:49:26 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 11:49:17 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 11:48:59 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 11:46:52 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-21 00:10:23 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-21 00:09:10 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-20 19:30:58 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 19:04:09 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 19:03:05 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 18:23:50 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 17:20:11 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-20 17:18:46 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-20 16:50:33 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 16:41:19 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 16:22:14 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 16:12:23 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 15:47:00 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 15:13:38 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-20 13:21:51 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 12:14:06 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 11:59:50 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 11:26:42 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 10:57:05 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 10:27:35 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-20 09:11:04 | GØHFN | ALL | GØHFN |
2021-01-20 08:33:33 | GØHFN | ALL | GØHFN |
2021-01-20 00:11:45 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 23:50:41 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 18:57:27 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 17:08:03 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 17:06:52 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 17:03:36 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 17:02:12 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 16:58:17 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 16:55:10 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 16:51:40 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 16:48:59 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 16:46:26 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 16:43:49 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 16:40:40 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 16:38:10 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 16:35:36 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 16:32:59 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 16:30:51 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 16:30:29 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-19 16:30:13 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 15:04:43 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 14:34:20 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-19 14:13:24 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 23:45:14 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 23:39:58 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 23:39:44 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 17:01:04 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 17:00:31 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:58:02 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:55:20 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:53:10 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:51:25 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:48:05 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:46:05 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:43:55 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:43:00 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:39:52 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:36:55 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:34:22 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:32:15 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:30:00 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:28:57 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:26:49 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:24:55 | 2342642 | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:22:23 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:20:46 | 2342642 | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:19:05 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:17:14 | 2342642 | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:15:13 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:13:47 | 2342642 | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:12:21 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:10:02 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:07:27 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:06:16 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:05:15 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 16:05:00 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 16:04:38 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 15:50:46 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 15:50:18 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 15:49:50 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 15:49:10 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 15:48:58 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 15:47:59 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 15:47:19 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 15:45:41 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 15:44:21 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 15:43:02 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 15:42:53 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 15:42:29 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 15:16:49 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 12:50:06 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:49:34 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:49:20 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:48:59 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:44:48 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:43:56 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:43:27 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:42:55 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:42:37 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:42:17 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:42:02 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:41:46 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:39:57 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:39:11 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:39:01 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:38:15 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:37:32 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:36:43 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:34:30 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:33:20 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:33:01 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:31:11 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:30:01 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:29:15 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:27:30 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:26:13 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:24:48 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 12:23:11 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:22:25 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:22:13 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:21:56 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:20:15 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:20:08 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 12:17:01 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 12:14:31 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:11:38 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 12:08:58 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:07:07 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 12:04:47 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:02:27 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 12:01:05 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 12:00:18 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 11:59:27 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 11:59:01 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 11:58:34 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 11:58:10 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 11:57:48 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 11:54:24 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 11:45:46 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 11:37:01 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 11:21:20 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 10:51:04 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 10:25:23 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 10:23:55 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-18 10:12:57 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-18 00:19:35 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:18:29 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:17:31 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:16:38 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:16:16 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:15:13 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:14:17 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:13:54 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:11:06 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:10:46 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:10:09 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:08:47 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:07:33 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:07:31 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:07:11 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:06:34 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:06:02 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:05:22 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:05:08 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:04:30 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:03:58 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:03:17 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-18 00:02:56 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-18 00:01:06 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:59:26 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:58:35 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:57:06 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:56:02 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:53:59 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:52:55 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:52:27 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:50:33 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:49:51 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:49:29 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:48:30 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:47:58 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:47:51 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:47:40 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:46:37 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:45:49 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:45:28 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:45:15 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:44:46 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:44:14 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:44:06 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:43:44 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:43:37 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:43:10 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 23:31:31 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 23:30:12 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 18:55:00 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-17 18:06:42 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-17 17:35:34 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-17 16:37:01 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-17 16:28:41 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-17 16:26:59 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 16:19:02 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 15:29:11 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 15:29:09 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 14:36:16 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-17 13:44:02 | 2EØLDW | ALL | 2EØLDW |
2021-01-17 13:09:36 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-17 13:08:36 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-17 13:08:19 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-17 11:40:49 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-17 11:20:08 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-17 11:04:46 | 2EØLDW | ALL | 2EØLDW |
2021-01-17 00:12:15 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 00:11:54 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 00:11:38 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 00:10:55 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 00:10:38 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 00:10:18 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 00:10:07 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 00:09:43 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 00:09:12 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 00:08:15 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 00:07:52 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 00:07:35 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 00:06:45 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 00:05:35 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 00:04:17 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 00:03:17 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 00:02:56 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-17 00:01:11 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-17 00:00:05 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:59:09 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:57:48 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:57:08 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:56:17 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:55:05 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:54:30 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:52:14 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:51:44 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:51:23 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:50:34 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:50:07 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:49:19 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:47:30 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:47:18 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:46:52 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:45:31 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:44:37 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:44:16 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:43:57 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:38:00 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 23:36:01 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:10:43 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 23:07:46 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 19:40:35 | M7NVY | ALL | M7NVY |
2021-01-16 19:39:11 | M7NVY | ALL | M7NVY |
2021-01-16 18:50:07 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-16 18:30:33 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-16 16:25:26 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-16 16:06:59 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-16 15:43:40 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-16 15:18:02 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-16 14:50:35 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 14:47:54 | 23524Ø7 | ALL | G4KAW |
2021-01-16 12:19:55 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-16 12:18:03 | G4NBC | ALL | G4NBC |
2021-01-16 11:40:44 | G1HTR | ALL | G1HTR |
2021-01-16 11:18:27 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-16 11:16:47 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 11:13:17 | G1HLP | ALL | G1HLP |
2021-01-16 11:12:08 | M6FWV | ALL | M6FWV |
2021-01-16 11:09:42 | G1HLP | ALL | G1HLP |
